<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>piazzaemezza &#187; italo calvino</title>
	<atom:link href="http://www.piazzaemezza.it/wp/tag/italo-calvino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piazzaemezza.it/wp</link>
	<description>la piazza dove pensare nottetempo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>bilancia</title>
		<link>http://www.piazzaemezza.it/wp/2010/10/03/bilancia/</link>
		<comments>http://www.piazzaemezza.it/wp/2010/10/03/bilancia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 14:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piazzaemezza</dc:creator>
				<category><![CDATA[la posta del cuore]]></category>
		<category><![CDATA[bilancia]]></category>
		<category><![CDATA[italo calvino]]></category>
		<category><![CDATA[Mahatma Gandhi]]></category>
		<category><![CDATA[oroscopo]]></category>
		<category><![CDATA[sandra petrignani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piazzaemezza.it/wp/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Avvertite l’arrivo di Mercurio, l’astro più veloce e leggero del sistema solare? Soprattutto i settembrini, i più provati fra voi, dovrebbero cominciare a sentirsi meglio. Ma chissà, l’astrologia è una questione di sfumature: se pensate che Silvio Berlusconi e Pierluigi Bersani sono nati lo stesso giorno (il 29 settembre)&#8230; Forse nessun segno, quanto la Bilancia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avvertite l’arrivo di Mercurio, l’astro più veloce e leggero del sistema solare? Soprattutto i settembrini, i più provati fra voi, dovrebbero cominciare a sentirsi meglio. Ma chissà, l’astrologia è una questione di sfumature: se pensate che Silvio Berlusconi e Pierluigi Bersani sono nati lo stesso giorno (il 29 settembre)&#8230; Forse nessun segno, quanto la Bilancia, sede di grandi contrasti, distingue nettamente fra tipi inferiori e superiori: si va dai più rozzi che inseguono sfrenatamente lusso, piacere e potere a quelli aureolati d’intelligenza, creatività, spiritualità (contate anche il Mahatma Gandhi nelle vostre schiere: 2 ottobre 1869). E siccome ricorrono i 25 anni dalla morte di Italo Calvino, a lui  (nato il 15 di ottobre del 1923) dedicherò questa puntata del mio «oroscopo narrativo», chiamiamolo così, consigliando ai tanti Bilancia in cerca di pronostici, decade per decade, una sua opera. <span id="more-510"></span></p>
<p>Dicevamo che la prima decade del segno è un po’ malconcia, contrariata, divisa, tendente al pessimismo. Leggete le Lezioni americane, allora, là dove l’autore suggerisce di «contemplare il proprio dramma come dal di fuori e dissolverlo in malinconia e ironia» (nel saggio sulla «Leggerezza» che «si associa con la precisione e la determinazione, non con la vaghezza e l’abbandono al caso»). Ora immagino che l’ironia cerchiate già da soli di praticarla, ma forse vi sfugge l’uso della malinconia. Ebbene, è questo il punto: senza mescolare all’ironia la malinconia, di stampo shakespeariano come la intende Calvino, nessun progresso vi sarà dato e resterete ancorati alla battutaccia e alle barzellette, senza aprire l’animo alle più complesse avventure dello spirito.</p>
<p>La seconda decade, favorita da Mercurio e pungolata da Saturno, dal 20 soprattutto, troverà il bandolo della confusione appena attraversata, perché «non sapeva cosa avrebbe voluto: capiva solo quant&#8217;era distante, lui come tutti, dal vivere come va vissuto quello che cercava di vivere», così parlò Calvino in La giornata di uno scrutatore. E con un po’ di fantasia e le letture giuste si può anche cambiare il proprio destino. A volte basta una sterzata nel comportamento, sempre che si sappia praticare l’autocritica.</p>
<p>Prospettive astrali abbastanza buone infine per la terza decade. Anche se dal 20 in poi direi che «il meglio che ci si può aspettare è di evitare il peggio» (da Se una notte d’inverno un viaggiatore). Ma Italo Calvino era un Bilancia un po’ pessimista: voi leggetelo con passione e ne trarrete comunque gran vantaggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piazzaemezza.it/wp/2010/10/03/bilancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bilancia</title>
		<link>http://www.piazzaemezza.it/wp/2009/10/15/bilancia-23-settembre-22-ottobre/</link>
		<comments>http://www.piazzaemezza.it/wp/2009/10/15/bilancia-23-settembre-22-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piazzaemezza</dc:creator>
				<category><![CDATA[le stelle]]></category>
		<category><![CDATA[appena svegli]]></category>
		<category><![CDATA[bilancia]]></category>
		<category><![CDATA[italo calvino]]></category>
		<category><![CDATA[katherine mansfield]]></category>
		<category><![CDATA[lucio battisti]]></category>
		<category><![CDATA[oroscopo]]></category>
		<category><![CDATA[paolo giordano]]></category>
		<category><![CDATA[sandra petrignani]]></category>
		<category><![CDATA[valentino bompiani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piazzaemezza.wordpress.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Le discese ardite e le risalite della canzone di Lucio Battisti (Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi) quest’anno ve le state facendo tutte. Dunque siete ben allenati a questo punto dell’anno e pronti allo scatto che il mese richiede. Cari Bilancia, il vostro è il segno di Italo Calvino e anche di Valentino Bompiani, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le discese ardite e le risalite della canzone di Lucio Battisti (Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi) quest’anno ve le state facendo tutte. Dunque siete ben allenati a questo punto dell’anno e pronti allo scatto che il mese richiede. Cari Bilancia, il vostro è il segno di Italo Calvino e anche di Valentino Bompiani, due che hanno saputo coniugare bellezza e ragione, mentre Katherine Mansfield ha testardamente bruciato le sue (bellezza e ragione) nell’autodistruzione di un talento forse troppo grande per le sue forze. La Bilancia è così, un vortice di contrasti, nel carattere e nel destino. Lo sa bene Paolo Giordano, a caccia di un difficile equilibrio, simpaticamente esibito ma poco reale, che essendo della prima decade (nato il primo di ottobre) è finalmente in ripresa e forse troverà adesso l’idea buona per rimettersi a scrivere.</p>
<p>Ma questo è anche il mese della Buchmesse, dove tanti destini letterari nascono, cambiano rotta, affondano ignorati. Quest’anno paese ospite è la Cina. Una curiosa coincidenza, forse significativa, forse no: Mao Zedong annunciò ufficialmente la nascita della Repubblica Popolare Cinese il primo di ottobre (1949). Il sessantesimo anniversario si annuncia movimentato, il clima intellettuale ribollente. Proprio dalla Cina potrebbe venir fuori il prossimo anno una grande sorpresa, una figura carismatica capace di coniugare sensibilità estetica e sociale in una visione del mondo innovatrice, all’insegna della diplomazia, dell’intelligenza e della bontà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piazzaemezza.it/wp/2009/10/15/bilancia-23-settembre-22-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

